RENTALS
Did your forklift break down? Has your whole operation come to a screeching halt because your order picker or electric pallet jack won't work properly? Need a solution for a few months before you get a new walkie stacker or stand up reach truck? Choose from daily, weekly, monthly, or long term rental or lease at TOTAL WAREHOUSE on every type of warehouse equipment.
Sit Down Electric Forklifts
Sit Down Electric Forklifts
Model | Capacity | Lift Height | Daily | Weekly | Monthly |
---|---|---|---|---|---|
LXE 4-Wheel Lithium Electric Forklift | 5,000 | - | $160 | $399 | $995 |
TX 3-Wheel Electric Forklift | 3,000 - 4,500 lbs | 12 - 18 ft | $160 | $399 | $995 |
BX 4-Wheel Electric Forklift | 3,000 - 5,000 lbs | 12 - 18 ft | $160 | $399 | $995 |
BX Mid Capacity Electric Forklift | 6,000 - 9,000 lbs | - | $175 | $499 | $1150 |
BX High Capacity Electric Forklift | 10,000 - 14,000 lbs | - | $225 | $525 | $1385 |
Ask for Long Term Rental Rates (833) 868-2500![]() |
Sit Down Propane Forklifts
Sit Down Propane Forklifts
Model | Capacity | Lift Height | Daily | Weekly | Monthly |
---|---|---|---|---|---|
Cushion Tire Propane Forklift | 3,000 - 5,000 lbs | 12 - 18 ft | $125 | $375 | $850 |
Pneumatic Tire Propane Forklift | 3,000- 5,000 lbs | 12 - 18 ft | $150 | $395 | $950 |
Cushion Tire High Capacity Propane Forklift | 6,000 - 8,000 lbs | 12 - 18 ft | $150 | $450 | $1,125 |
Pneumatic Tire High Capacity Propane Forklift | 6,000 - 8,000 lbs | 12 - 18 ft | $200 | $550 | $1185 |
Mid-Range Propane Forklift | 9,000 - 12,000 lbs | 12 - 18 ft | $275 | $775 | $1485 |
Why Buy if you can Rent (833) 868-2500![]() |
Stand Up Reach Truck Forklifts
Stand Up Reach Truck Forklifts
Model | Capacity | Lift Height | Daily | Weekly | Monthly |
---|---|---|---|---|---|
SRX Stand Up Rider Truck | 3,500 - 4,500 lbs | 18 - 25 ft | $150 | $395 | $1150 |
Stand Up Rider Single Reach Truck | - | 18 - 25 ft | $175 | $349 | $999 |
SRDX Stand Up Rider Double Deep Reach Truck | - | 86 in | $200 | $550 | $1195 |
OSX Stock / Order Selector | 3,000 lbs | 18 - 25 ft | $150 | $395 | $965 |
SCX Stand Up Counter Balance Lift Truck | 3,000 - 4,000 lbs | 12 - 20 ft | $150 | $425 | $965 |
Ask for fast delivery (833) 868-2500![]() |
Order Pickers
Order Pickers
Model | Lift Height | Daily | Weekly | Monthly |
---|---|---|---|---|
J1-126 Joey Order Picker | 126 in | $125 | $275 | $575 |
J1-162 Joey Order Picker | 162 in | $150 | $300 | $620 |
J1-192 Joey Order Picker | 192 in | $175 | $330 | $699 |
J1H-210 Super Joey order Picker | 192 in | $175 | $330 | $825 |
J2-126 Joey Order Picker | 126 in | $126 | $275 | $725 |
J2-144 Joey Order Picker | 144 in | $150 | $300 | $795 |
Total Warehouse Turnkey (833) 868-2500![]() |
Electric Pallet Jacks
Electric Pallet Jacks
Model | Capacity | Forks | Daily | Weekly | Monthly |
---|---|---|---|---|---|
LPT26 Lithium Electric Jack | 2,600 lbs | 27" x 48" | $75 | $125 | $256 |
LPT33 Lithium Electric Jack | 3,300 lbs | 27" x 48" | $75 | $140 | $265 |
LPT44 Lithium Electric Jack | 4,400 lbs | 27" x 48" | $75 | $145 | $299 |
WPT Heavy Duty Electric Pallet Jack | 4,500 lbs | 27" X 48" | $75 | $145 | $325 |
E30 Compact Electric Pallet Jack | 3,000 lbs | - | $65 | $125 | $265 |
D40 Versatile Electric Pallet Jack | 4,000 lbs | - | $75 | $145 | $295 |
RPXD Double Fork Electric Rider Pallet Jack | 6,000 - 8,000 lbs | 27" X 96" | $125 | $275 | $645 |
RPX Rider Electric Pallet Jack | 6,000 lbs | 27" X 48" | $95 | $225 | $525 |
Fast turn around (833) 868-2500![]() |
Walkie Stackers
Walkie Stackers
Model | Capacity | Daily | Weekly | Monthly |
---|---|---|---|---|
Power Drive Stacker | 2,000 - 3,000 lbs | $125 | $245 | $625 |
Counterbalance Stacker | 2,000 - 4,000 lbs | $150 | $285 | $695 |
Power Drive Stacker | 2,000 - 4,000 lbs | $150 | $295 | $795 |
High Capacity Stacker | 4,000 lbs | $150 | $285 | $925 |
Largest in stock in West Coast (833) 868-2500![]() |
VNA Equipment
VNA Equipment
Model | Aisle Width | Lift Heights | Daily | Weekly | Monthly |
---|---|---|---|---|---|
B30/40 Narrow Aisle Forklift | 6 - 7 ft | Up To 17 ft | $395 | $776 | $1990 |
B30/40 Narrow Aisle Forklift | 6 - 7 ft | 17-21 ft | $449 | $812 | $2198 |
B30/40 Narrow Aisle Forklift | 6 - 7 ft | 22 - 27 ft | $549 | $878 | $2432 |
SLT 30/40 Drexel Swingmast | 5 - 6 ft | 30 ft | $395 | $845 | $2612 |
T30R VNA Dual Swing Turret Truck | 5 - 6 ft | 20 ft | $595 | $975 | $2985 |
Largest Dealer in west coast (833) 868-2500![]() |
Specialty Equipment
Specialty Equipment
Model | Capacity | Lift Height | Daily | Weekly | Monthly |
---|---|---|---|---|---|
C6000 - C8000 Multi directional | 6,000 - 8,000 lbs | 18 ft | $425 | $975 | $1985 |
C10000 - C12000 Multi directional | 10,000 -12,000 lbs | 18 ft | $525 | $1275 | $2750 |
C14000 - C18000 Multi directional | 14,000 - 18,000 lbs | 18 ft | $925 | $1950 | $4750 |
Ask for higher capacity call (833) 868-2500![]() |
Scissor Lifts
Scissor Lifts
Model | Lift Height | Daily | Weekly | Monthly |
---|---|---|---|---|
X15/X19 Low Profile Lift | 15 - 19 ft | $150 | $375 | $725 |
X20/X26 Low Profile Lift | 20 - 26 ft | $165 | $525 | $795 |
X30/X31 High Profile Lift | 30 - 32 ft | $195 | $595 | $1150 |
Ask for other lifting height (833) 868-2500![]() |
Sweepers & Scrubbers
Sweepers & Scrubbers
Model | Facility Size | Daily | Weekly | Monthly |
---|---|---|---|---|
2800 Series Rider Scrubber | 50,000 sq ft | $245 | $495 | $785 |
4000 Series Rider Scrubber | 50,000 - 99,000 sq ft | $375 | $575 | $885 |
4500 Series Rider Scrubber | 100,000 - 200,000 sq ft | $410 | $610 | $998 |
We can clean your warehouse (833) 868-2500![]() |
High Capacity Equipment
High Capacity Equipment
Model | Capacity | Lift Height | Daily | Weekly | Monthly |
---|---|---|---|---|---|
High Capacity Propane Forklift | 15,000 - 19,000 lbs | 12 - 18 ft | $375 | $975 | $2885 |
Heavy Duty Propane Forklift | 20,000 - 25,000 LBS (LPG or Diesel) | - | $1,093 | $2,125 | $5,312 |
Need More Capacity call (833) 868-2500![]() |
Utility Vehicles
Utility Vehicles
Model | Description | Daily | Weekly | Monthly |
---|---|---|---|---|
EZE-20 Dual Personnel Carrier | 3' Bed Length | $100 | $250 | $600 |
EZE-60 Dual Personnel Carrier | 4 - 6' Bed Length | $100 | $250 | $700 |
BC2 Dual Personnel Payloader | - | $175 | $365 | $885 |
Call now and use promo code (TW Site) |
Attachment Rentals
Attachment Rentals
Item | Daily | Weekly | Monthly |
---|---|---|---|
360º Rotating Clamp | $75 | $250 | $550 |
Carton Clamp | $75 | $250 | $550 |
Fork Positioner | $75 | $150 | $350 |
Push / Pull Slip-sheet | $75 | $250 | $550 |
Extra LPG Tank | $25 | $40 | $60 |
CAll (833)868-2500 for special attachments |
Did your forklift break down? Has your whole operation come to a screeching halt because your order picker or electric pallet jack won't work properly? Need a solution for a few months before you get a new walkie stacker or stand up reach truck? Choose from daily, weekly, monthly, or long term rental or lease at TOTAL WAREHOUSE on every type of warehouse equipment.
// Stand Up Reach Truck Forklifts
Stand Up Reach Truck Forklifts
Model | Capacity | Lift Height | Daily | Weekly | Monthly |
---|---|---|---|---|---|
SRX Stand Up Rider Truck | 3,500 - 4,500 lbs | 18 - 25 ft | $150 | $395 | $1150 |
Stand Up Rider Single Reach Truck | - | 18 - 25 ft | $175 | $349 | $999 |
SRDX Stand Up Rider Double Deep Reach Truck | - | 86 in | $200 | $550 | $1195 |
OSX Stock / Order Selector | 3,000 lbs | 18 - 25 ft | $150 | $395 | $965 |
SCX Stand Up Counter Balance Lift Truck | 3,000 - 4,000 lbs | 12 - 20 ft | $150 | $425 | $965 |
Ask for fast delivery (833) 868-2500![]() |
// Sweepers & Scrubbers
Sweepers & Scrubbers
Model | Facility Size | Daily | Weekly | Monthly |
---|---|---|---|---|
2800 Series Rider Scrubber | 50,000 sq ft | $245 | $495 | $785 |
4000 Series Rider Scrubber | 50,000 - 99,000 sq ft | $375 | $575 | $885 |
4500 Series Rider Scrubber | 100,000 - 200,000 sq ft | $410 | $610 | $998 |
We can clean your warehouse (833) 868-2500![]() |
// Sit Down Electric Forklifts
Sit Down Electric Forklifts
Model | Capacity | Lift Height | Daily | Weekly | Monthly |
---|---|---|---|---|---|
LXE 4-Wheel Lithium Electric Forklift | 5,000 | - | $160 | $399 | $995 |
TX 3-Wheel Electric Forklift | 3,000 - 4,500 lbs | 12 - 18 ft | $160 | $399 | $995 |
BX 4-Wheel Electric Forklift | 3,000 - 5,000 lbs | 12 - 18 ft | $160 | $399 | $995 |
BX Mid Capacity Electric Forklift | 6,000 - 9,000 lbs | - | $175 | $499 | $1150 |
BX High Capacity Electric Forklift | 10,000 - 14,000 lbs | - | $225 | $525 | $1385 |
Ask for Long Term Rental Rates (833) 868-2500![]() |
// Sit Down Propane Forklifts
Sit Down Propane Forklifts
Model | Capacity | Lift Height | Daily | Weekly | Monthly |
---|---|---|---|---|---|
Cushion Tire Propane Forklift | 3,000 - 5,000 lbs | 12 - 18 ft | $125 | $375 | $850 |
Pneumatic Tire Propane Forklift | 3,000- 5,000 lbs | 12 - 18 ft | $150 | $395 | $950 |
Cushion Tire High Capacity Propane Forklift | 6,000 - 8,000 lbs | 12 - 18 ft | $150 | $450 | $1,125 |
Pneumatic Tire High Capacity Propane Forklift | 6,000 - 8,000 lbs | 12 - 18 ft | $200 | $550 | $1185 |
Mid-Range Propane Forklift | 9,000 - 12,000 lbs | 12 - 18 ft | $275 | $775 | $1485 |
Why Buy if you can Rent (833) 868-2500![]() |
// Order Pickers
Order Pickers
Model | Lift Height | Daily | Weekly | Monthly |
---|---|---|---|---|
J1-126 Joey Order Picker | 126 in | $125 | $275 | $575 |
J1-162 Joey Order Picker | 162 in | $150 | $300 | $620 |
J1-192 Joey Order Picker | 192 in | $175 | $330 | $699 |
J1H-210 Super Joey order Picker | 192 in | $175 | $330 | $825 |
J2-126 Joey Order Picker | 126 in | $126 | $275 | $725 |
J2-144 Joey Order Picker | 144 in | $150 | $300 | $795 |
Total Warehouse Turnkey (833) 868-2500![]() |
// High Capacity Equipment
High Capacity Equipment
Model | Capacity | Lift Height | Daily | Weekly | Monthly |
---|---|---|---|---|---|
High Capacity Propane Forklift | 15,000 - 19,000 lbs | 12 - 18 ft | $375 | $975 | $2885 |
Heavy Duty Propane Forklift | 20,000 - 25,000 LBS (LPG or Diesel) | - | $1,093 | $2,125 | $5,312 |
Need More Capacity call (833) 868-2500![]() |
// Electric Pallet Jacks
Electric Pallet Jacks
Model | Capacity | Forks | Daily | Weekly | Monthly |
---|---|---|---|---|---|
LPT26 Lithium Electric Jack | 2,600 lbs | 27" x 48" | $75 | $125 | $256 |
LPT33 Lithium Electric Jack | 3,300 lbs | 27" x 48" | $75 | $140 | $265 |
LPT44 Lithium Electric Jack | 4,400 lbs | 27" x 48" | $75 | $145 | $299 |
WPT Heavy Duty Electric Pallet Jack | 4,500 lbs | 27" X 48" | $75 | $145 | $325 |
E30 Compact Electric Pallet Jack | 3,000 lbs | - | $65 | $125 | $265 |
D40 Versatile Electric Pallet Jack | 4,000 lbs | - | $75 | $145 | $295 |
RPXD Double Fork Electric Rider Pallet Jack | 6,000 - 8,000 lbs | 27" X 96" | $125 | $275 | $645 |
RPX Rider Electric Pallet Jack | 6,000 lbs | 27" X 48" | $95 | $225 | $525 |
Fast turn around (833) 868-2500![]() |
// Scissor Lifts
Scissor Lifts
Model | Lift Height | Daily | Weekly | Monthly |
---|---|---|---|---|
X15/X19 Low Profile Lift | 15 - 19 ft | $150 | $375 | $725 |
X20/X26 Low Profile Lift | 20 - 26 ft | $165 | $525 | $795 |
X30/X31 High Profile Lift | 30 - 32 ft | $195 | $595 | $1150 |
Ask for other lifting height (833) 868-2500![]() |
// VNA Equipment
VNA Equipment
Model | Aisle Width | Lift Heights | Daily | Weekly | Monthly |
---|---|---|---|---|---|
B30/40 Narrow Aisle Forklift | 6 - 7 ft | Up To 17 ft | $395 | $776 | $1990 |
B30/40 Narrow Aisle Forklift | 6 - 7 ft | 17-21 ft | $449 | $812 | $2198 |
B30/40 Narrow Aisle Forklift | 6 - 7 ft | 22 - 27 ft | $549 | $878 | $2432 |
SLT 30/40 Drexel Swingmast | 5 - 6 ft | 30 ft | $395 | $845 | $2612 |
T30R VNA Dual Swing Turret Truck | 5 - 6 ft | 20 ft | $595 | $975 | $2985 |
Largest Dealer in west coast (833) 868-2500![]() |
// Specialty Equipment
Specialty Equipment
Model | Capacity | Lift Height | Daily | Weekly | Monthly |
---|---|---|---|---|---|
C6000 - C8000 Multi directional | 6,000 - 8,000 lbs | 18 ft | $425 | $975 | $1985 |
C10000 - C12000 Multi directional | 10,000 -12,000 lbs | 18 ft | $525 | $1275 | $2750 |
C14000 - C18000 Multi directional | 14,000 - 18,000 lbs | 18 ft | $925 | $1950 | $4750 |
Ask for higher capacity call (833) 868-2500![]() |
// Attachment Rentals
Attachment Rentals
Item | Daily | Weekly | Monthly |
---|---|---|---|
360º Rotating Clamp | $75 | $250 | $550 |
Carton Clamp | $75 | $250 | $550 |
Fork Positioner | $75 | $150 | $350 |
Push / Pull Slip-sheet | $75 | $250 | $550 |
Extra LPG Tank | $25 | $40 | $60 |
CAll (833)868-2500 for special attachments |
// Utility Vehicles
Utility Vehicles
Model | Description | Daily | Weekly | Monthly |
---|---|---|---|---|
EZE-20 Dual Personnel Carrier | 3' Bed Length | $100 | $250 | $600 |
EZE-60 Dual Personnel Carrier | 4 - 6' Bed Length | $100 | $250 | $700 |
BC2 Dual Personnel Payloader | - | $175 | $365 | $885 |
Call now and use promo code (TW Site) |
// Walkie Stackers
Walkie Stackers
Model | Capacity | Daily | Weekly | Monthly |
---|---|---|---|---|
Power Drive Stacker | 2,000 - 3,000 lbs | $125 | $245 | $625 |
Counterbalance Stacker | 2,000 - 4,000 lbs | $150 | $285 | $695 |
Power Drive Stacker | 2,000 - 4,000 lbs | $150 | $295 | $795 |
High Capacity Stacker | 4,000 lbs | $150 | $285 | $925 |
Largest in stock in West Coast (833) 868-2500![]() |
Request a Rental Quote!
Tell us what you need and we will contact you with a quote right away. Or, if you need a little help figuring out what you need, we have Warehouse Experts standing by to help you!